FLETE MARITIMO IMPORTACION FCL
| FLETE MARITIMO IMPORTACION FCL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL | POD | MONEDA | 20 STD | 40 STD/HC | 40 NOR | TT | VALIDEZ |
| SHENZHEN | CALLAO | USD | 4450 | 4600 | 4150 | 32 | 31.05.26 |
| HONG KONG | CALLAO | USD | 4450 | 4600 | 4150 | 33 | 31.05.26 |
| NINGBO | CALLAO | USD | 4450 | 4600 | 4150 | 30 | 31.05.26 |
| SHEKOU | CALLAO | USD | 4450 | 4600 | 4150 | 33 | 31.05.26 |
| SHANGHAI | CALLAO | USD | 4450 | 4600 | 4150 | 30 | 31.05.26 |
| BUSAN | CALLAO | USD | 4450 | 4600 | 4150 | 30 | 31.05.26 |
| TIANJIN | CALLAO | USD | 4500 | 4700 | 4250 | 32 | 31.05.26 |
| XINGANG | CALLAO | USD | 4500 | 4700 | 4250 | 32 | 31.05.26 |
| POL | POD | MONEDA | 20 STD | 40 STD / HC | TT | VALIDEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONG KONG | PAITA | USD | 5175 | 4735 | 38 | 31.05.26 |
| NINGBO | PAITA | USD | 5015 | 4415 | 39 | 31.05.26 |
| SHANGHAI | PAITA | USD | 5015 | 4415 | 42 | 31.05.26 |
| BUSAN | PAITA | USD | 5175 | 4735 | 35 | 31.05.26 |
| XINGANG | PAITA | USD | 5015 | 4415 | 42 | 31.05.26 |
| POL | POD | MONEDA | 20 STD | 40 STD / HC | TT | VALIDEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NINGBO | MATARANI | USD | 5715 | 5815 | 46 | 31.05.26 |
| SHANGHAI | MATARANI | USD | 5715 | 5815 | 44 | 31.05.26 |
| BUSAN | MATARANI | USD | 5875 | 4900 | 42 | 31.05.26 |
| XINGANG | MATARANI | USD | 5715 | 5815 | 52 | 31.05.26 |
| POL | POD | MONEDA | 20 STD | 40 STD / HC | TT | VALIDEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NINGBO | CHANCAY | USD | 5700 | 4900 | 27 | 31.05.26 |
| SHANGHAI | CHANCAY | USD | 5700 | 4900 | 25 | 31.05.26 |
| BUSAN | CHANCAY | USD | 5700 | 4900 | 24 | 31.05.26 |
| XINGANG | CHANCAY | USD | 5700 | 4900 | 32 | 31.05.26 |
GASTOS LOCALES PARA LAS CIRCUNSCRIPCIONES DE PAITA, MOLLENDO-MATARANI, CHANCAY, CALLAO
| OTROS GASTOS | U/M | MONEDA | MONTO | TIEMPO PREMEDIO DE ATENCION | |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSMISION | EMBARQUE | USD | 100 | + IGV | 1 DIA |
| HANDLING | EMBARQUE | USD | 150 | + IGV | 1 DIA |
| EMISION BL | BL | USD | 100 | + IGV | 1 DIA |
| DTHC | CONTAINER | USD | 150 | 1 DIA | |
| ISPS | CONTAINER | USD | 50 | 1 DIA | |
| COLLECT FEE | EMBARQUE | USD | 200 | + IGV | 1 DIA |
| CONCEPTO | DESCRIPCION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLETE MARITIMO | Costo del servicio por trasladar vía marítma una carga desde el puerto de origen hasta el puerto de destino contratado, sin incluir ningun costo adicional o complementario a ello ni en origen ni en destino | ||||||
| HANDLING | Monitoreo y control en tiempo real de la carga desde su embarque hasta su arribo a destino; por el cual se informa de los eventos y acontecimientos hasta la notificación del arribo de la misma. | ||||||
| TRANSMISION | Servicio de envío electrónico de la data contenida en los conocimientos de embarques a la Autoridad Aduanera, para lo cual se utiliza un sistema especificamente diseñado para dicho fin. | ||||||
| EMISION BL | Impresión (física o digital) de los conocimientos de embarque originales, de acuerdo a la instrucción coordinada entre el exportador en origen y nuestro agente de origen, quien nos comunica si estamos autorizados a emitir el documento en destino para su entrega al consignatario. | ||||||
| DTHC | Terminal Handling Container: Cargos de manipulación portuaria cobrados por la Linea Naviera | ||||||
| ISPS | International Ship and Port Facility Security Code) es el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias cobrado por la Linea Naviera | ||||||
| COLLECT FEE | Recargo por cobro en destino (Freight Collect) | ||||||
TIEMPOS PROMEDIO DE ATENCIÓN
| PROCESO | Descripción | Tiempo Promedio de Atención | VIA | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| ENVÍO DE AVISO DE LLEGADA | Notificación de la próxima llegada de la carga con los datos más relevantes de la misma. | Tiempos de tránsito mayores a 15 días: 10 dias antes del arribo Tiempo de transito entre 6 - 14 dias: 5 dias antes del arribo Tiempo de transito menor a 5 dias: Entre 3-1 dias antes del arribo | MARITIMO | IMPO |
| ENVÍO DE BOOKING | Generación de reserva de embarque según negociación. previamente acordada con el cliente | Dentro de las 24 horas de haber recibido la solicitud de reserva con los datos completos. | MARITIMO | EXPO |
| LIBERACION DE LA CARGA | Proceso a través del cual el cliente queda habilitado para retirar la carga. | La liberación de las cargas se da dentro de las 24 hrs posteriors a la confirmacion del pago de los servicios | MARITIMO | IMPO |
| FACTURACION ELECTRONICA | Proceso por el cual se facturan los conceptos por los servicios correspondientes, según previo acuerdo con el cliente | Al momento de la cancelacion de los Avisos de Llegada / Confirmacion de Salida. | MARITIMO | EXPO/IMPO |
| STATUS DE EMBARQUE | Seguimiento en tiempo real al embarque, teniendo este una negociación previamente cerrada en origen o destino | En tiempo real a través del sistema de tracking de nuestra web o 24 horas después de recibido el correo electrónico. | MARITIMO | EXPO/IMPO |
| COTIZACIONES | Cálculo del monto de los servicios solicitados por el cliente | Dentro de las 24 horas después de recibida la solicitud | MARITIMO | EXPO/IMPO |
*Tener en cuenta que los tiempos de atención son estimados. Existen factores ajenos a HAN LOGISTICS PERU SAC, que pueden hacer variar los mismos.